Red Riding Hood
April 12 – June 4, 2023
By Allison Gregory
Arcadia Stage
Expected Runtime: 75 minutes with no intermission
Performance Schedule
Week of 4/10
Wednesday, April 12, 2023, 10:00 AM
Preview
Thursday, April 13, 2023, 10:00 AM
Preview
Friday, April 14, 2023, 10:00 AM
Preview
Saturday, April 15, 2023, 12:00 PM
Preview
Saturday, April 15, 2023, 4:00 PM
Preview
Sunday, April 16, 2023, 12:00 PM
Preview
Week of 4/17
Tuesday, April 18, 2023, 10:00 AM
Preview
Wednesday, April 19, 2023, 10:00 AM
Preview
Thursday, April 20, 2023, 10:00 AM
Preview
Friday, April 21, 2023, 10:00 AM
Preview
Friday, April 21, 2023, 7:00 PM
Preview
Saturday, April 22, 2023, 12:00 PM
Preview
Saturday, April 22, 2023, 5:00 PM
Opening Night, Sold Out
Sunday, April 22, 2023, 12:00 PM
Sunday, April 22, 2023, 4:00 PM
Week of 4/24
Tuesday, April 25, 2023, 10:00 AM
Wednesday, April 26, 2023, 10:00 AM
Thursday, April 27, 2023, 10:00 AM
Friday, April 28, 2023, 10:00 AM
Friday, April 28, 2023, 7:00 PM
Saturday, April 29, 2023, 12:00 PM
Saturday, April 29, 2023, 4:00 PM
Sunday, April 30, 2023, 12:00 PM
Sunday, April 30,- 2023, 4:00 PM
Sunday, June 19, 7:00 PM
Week of 5/1
Tuesday, May 2, 2023, 10:00 AM
Wednesday, May 3, 2023, 10:00 AM
Thursday, May 4, 2023, 10:00 AM
Friday, May 5, 2023, 10:00 AM
Friday, May 5, 2023, 7:00 PM
Saturday, May 6, 2023, 12:00 PM
Saturday, May 6, 2023, 4:00 PM
Sunday, May 7, 2023, 12:00 PM
Sunday, May 7, 2023, 4:00 PM
Week of 5/08
Tuesday, May 9, 2023, 10:00 AM
Wednesday, May 10, 2023 10:00 AM
Thursday, May 11, 2023, 10:00 AM
Friday, May 12, 2023, 10:00 AM
Saturday, May 13, 2023, 12:00 PM
Saturday, May 13, 2023, 4:00 PM
Sunday, May 14, 2023, 12:00 PM
Sunday, May 14, 2023, 4:00 PM
Week of 5/15
Tuesday, May 16, 2023, 10:00AM
Wednesday, May 17, 2023, 10:00 AM
Thursday, May 18, 2023, 10:00 AM
Friday, May 19, 2023, 10:00 AM
Friday, May 19, 2023, 7:00 PM
Saturday, May 20, 2023 12:00 PM
Saturday, May 20, 2023, 4:00 PM
Sunday, May 21, 2023, 12:00 PM
Sunday, May 21, 2023, 4:00 PM
Week of 5/22
Tuesday, May 23, 2023, 10:00 AM
Wednesday, May 24, 2023, 10:00 AM
Thursday, May 25, 2023 10:00 AM
Friday, May 26, 2023, 10:00 AM
ASL Interpreted
Friday, May 26, 2023, 7:00 PM
Saturday, May 27, 2023, 12:00 PM
Saturday, May 27, 2023, 4:00 PM
ASL Interpreted
Sunday, May 28, 2023, 12:00 PM
Sunday, May 28, 2023, 4:00 PM
Week of 5/29
Tuesday, May 30, 2023 10:00 AM
Wednesday, May 31, 2023 10:00 AM
Thursday, June 1, 2023 10:00 AM
Friday, June 2, 2023, 10:00 AM
Friday, June 2, 2023, 7:00 PM
Saturday, June 3, 2023, 12:00 PM
Saturday, June 3, 2023, 4:00 PM
Sunday, June 04, 2023, 12:00 PM
Sunday, June 04, 2023 4:00 PM
EXTENDED! Week of 6/5
Tuesday, June 6, 2023, 10:00 AM
Wednesday, June 7, 2023, 10:00 AM
Thursday, June 8, 2023, 10:00 AM
Friday, June 9, 2023, 10:00 AM
Friday, June 9, 2023, 7:00 PM
Saturday, June 10, 2023, 12:00 PM
Saturday, June 10, 2023, 4:00 PM
Sunday, June 11, 2023, 12:00 PM
Sunday, June 11, 2023, 4:00 PM
EXTENDED! Week of 6/12
Tuesday, June 13, 2023 10:00 AM
Wednesday, June 14, 2023, 10:00 AM
Thursday, June 15, 2023, 10:00 AM
Friday, June 16, 2023, 10:00 AM
Friday, June 16, 2023, 7:00 PM
Saturday, June 17, 2023, 12:00 PM
Saturday, June 17, 2023, 4:00 PM
Sunday, June 18, 2023, 12:00 PM
Sunday, June 18, 2023, 4:00 PM